تقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | سماكة: | 0.1 - 100 مم ، أو على النحو المطلوب |
---|---|---|---|
طلب: | البناء والديكور | المواد الأصلية: | شهادة |
درجة الصلب: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440/439 / 904L إلخ | سطح: | 8 كيلو |
عرض: | 1000-2000 مم | اساسي: | ASTM ، JIS ، AISI ، EN ، GB |
طول: | 1-12M أو الشرط | شكل: | ورقة مسطحة |
عينة: | حر | يعدل أو يكيف: | قبول |
تسليط الضوء: | 8K مرآة 304 لوحة ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ,ورقة مرآة سميكة 316 3 مم أيسي,الصين الموردين لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ مرآة |
اسم المنتج | صفيحة فولاذية مضادة للصدأ |
طول | 1-12 م كما هو مطلوب |
عرض | من 1000 مم إلى 2500 مم أو على النحو المطلوب |
سماكة | 0.1 مم - 100 مم أو على النحو المطلوب |
معيار | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ |
تقنية | المدرفلة على الساخن أو المدرفلة على البارد |
المعالجة السطحية | مرآة 8K |
سماكة التسامح | ± 0.01 مم |
مادة | 201 ، 202 ، 304 ، 304L ، 304H ، 310S ، 316 ، 316L ، ، 321،310S 309S ، 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 440A ، 904L |
تطبيق | يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجات الحرارة العالية ، والأجهزة الطبية ، ومواد البناء ، والكيمياء ، وصناعة الأغذية ، والزراعة ، ومكونات السفن. |
كما ينطبق أيضًا على تغليف المواد الغذائية والمشروبات ومستلزمات المطبخ والقطارات والطائرات وأحزمة النقل والمركبات والمسامير والصواميل والينابيع والشاشات. | |
وقت السعر | فوبوCIF CFR FOB EX-WORK |
وقت الشحن | في غضون 7 أيام عمل بعد تلقي الودائع |
تعبئة التصدير | ورق مقاوم للماء ، وشريط فولاذي معبأ. |
عبوة تصدير قياسية صالحة للإبحار ، تناسب جميع أنواع النقل أو حسب الطلب | |
الاهلية | 250000 طن / سنة |
عملية إنتاج صفيحة فولاذية مقاومة للصدأ 8 كيلو
غرامة الأرض 8k مرآة الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة
8k الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة مخزون كبير
تقنيات معالجة الأسطح المتعددة
1. س: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟