درجة الصلب: | 200 سلسلة / 300 سلسلة / 400 سلسلة / 900 سلسلة | طلب: | البناء وأدوات المطبخ والديكور |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | 7 أيام | سطح: | BA ، 2B ، NO.1 ، NO.4 ، 8K ، HL ، مرآة النهاية |
شرط السعر: | EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، إلخ. | اللون: | اللون الطبيعي أو الشرط |
عينة: | حر | التخصيص: | مقبول |
يكتب: | لوحة / ورقة | عرض: | 1219/1250/1500 أو الشرط |
سماكة: | 0.2 مم -120 مم | تسامح: | ± 1٪ |
تسليط الضوء: | المدرفلة على البارد SUS201 لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ الذهب,لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مرآة الذهب التيتانيوم,لوحة اللون الفولاذ المقاوم للصدأ |
اسم المنتج | صفيحة فولاذية مضادة للصدأ |
طول | كما هو مطلوب |
عرض | 1.5 مم - 2500 مم أو على النحو المطلوب |
سماكة | 0.03 مم - 300 مم أو على النحو المطلوب |
معيار | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، JIS ، SUS ، EN ، إلخ |
تقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد |
المعالجة السطحية | 2B أو حسب متطلبات العميل |
سماكة التسامح | ± 0.01 مم |
مادة | 201 ، 202 ، 304 ، 304L ، 304H ، 310S ، 316 ، 316L ، ، 321،310S 309S ، 410 ، 410S ، 420 ، 430 ، 440A ، 904L |
تطبيق | يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجات الحرارة العالية ، والأجهزة الطبية ، ومواد البناء ، والكيمياء ، وصناعة الأغذية ، والزراعة ، ومكونات السفن. |
كما ينطبق أيضًا على تغليف المواد الغذائية والمشروبات ومستلزمات المطبخ والقطارات والطائرات وأحزمة النقل والمركبات والمسامير والصواميل والينابيع والشاشات. | |
موك | 1 طن ، قبول طلب عينة. |
وقت الشحن | في غضون 3-5 أيام عمل بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
تعبئة التصدير | ورق مقاوم للماء ، وشريط فولاذي معبأ. |
عبوة تصدير قياسية صالحة للإبحار ، تناسب جميع أنواع النقل أو حسب الطلب | |
الاهلية | 250000 طن / سنة |
خط إنتاج ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأحمر
إنتاج دفعة من صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ الزرقاء
مصنع صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الملونة الياقوت
لون مستودع الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة المخزون
1. س: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟